《 更多
- •富安達現金通貨幣市場證券投...
- •富安達基金管理有限公司關于...
- •富安達現金通貨幣市場證券投...
- •富安達神州天添利貨幣市場基...
- •關于富安達神州天添利貨幣市...
- •富安達神州天添利貨幣市場基...
- 全部基金
- 混合型
- 指數型
- 債券型
- 貨幣型
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來 | 成立以來 | 申購狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勢成長混合A | 710001 | 12/03 | 4.4267 | 4.4267 | -1.55% | 58.85% | 342.67% | 正常開放 |
| 優勢成長混合C | 024667 | 12/03 | 4.4216 | 4.4216 | -1.55% | -- | 40.13% | 正常開放 |
| 策略精選混合 | 710002 | 12/03 | 2.0047 | 2.0447 | -0.41% | 3.42% | 107.83% | 正常開放 |
| 新興成長混合A | 000755 | 12/03 | 0.7923 | 0.7923 | -1.61% | 25.56% | -20.77% | 正常開放 |
| 新興成長混合C | 014471 | 12/03 | 0.7802 | 0.7802 | -1.61% | 25.09% | -56.39% | 正常開放 |
| 健康人生混合A | 001861 | 12/03 | 1.3794 | 1.3794 | -0.43% | 10.47% | 37.94% | 正常開放 |
| 健康人生混合C | 014470 | 12/03 | 1.3586 | 1.3586 | -0.43% | 10.05% | -37.88% | 正常開放 |
| 新動力混合 | 001659 | 12/03 | 1.0547 | 1.0547 | -0.01% | 20.97% | 5.47% | 正常開放 |
| 消費主題混合 | 004549 | 12/03 | 1.2119 | 1.7559 | -1.30% | 18.86% | 74.97% | 正常開放 |
| 長盈混合A | 002584 | 12/03 | 0.794 | 0.814 | -0.50% | 21.78% | -17.31% | 正常開放 |
| 長盈混合C | 016214 | 12/03 | 0.802 | 0.802 | -0.50% | 21.33% | -23.33% | 正常開放 |
| 行業輪動混合 | 001660 | 12/03 | 1.371 | 1.371 | -0.58% | 10.21% | 37.10% | 正常開放 |
| 科技領航混合A | 009380 | 12/03 | 0.6544 | 0.6544 | -1.56% | 34.71% | -34.56% | 正常開放 |
| 科技領航混合C | 018987 | 12/03 | 0.6499 | 0.6499 | -1.56% | 34.33% | 21.09% | 正常開放 |
| 科技創新混合A | 009789 | 12/03 | 1.2707 | 1.2707 | -1.41% | 33.87% | 27.07% | 正常開放 |
| 科技創新混合C | 019253 | 12/03 | 1.2621 | 1.2621 | -1.41% | 33.48% | 23.78% | 正常開放 |
| 長三角區域主題混合A | 010746 | 12/03 | 0.9983 | 0.9983 | -0.84% | 39.47% | -0.17% | 正常開放 |
| 長三角區域主題混合C | 019792 | 12/03 | 0.9931 | 0.9931 | -0.84% | 39.09% | 8.22% | 正常開放 |
| 醫藥創新混合 | 011383 | 12/03 | 0.5832 | 0.5832 | -0.44% | 9.95% | -41.68% | 正常開放 |
| 中小盤六個月持有期混合型發起式 | 013067 | 12/03 | 0.7354 | 0.7354 | -0.45% | 15.81% | -26.46% | 正常開放 |
| 成長價值一年持有期混合A | 014103 | 12/03 | 0.8756 | 0.8756 | -1.05% | 27.27% | -12.44% | 正常開放 |
| 成長價值一年持有期混合C | 014104 | 12/03 | 0.8585 | 0.8585 | -1.06% | 26.68% | -14.15% | 正常開放 |
| 穩健配置6個月持有期混合 | 015047 | 12/03 | 0.9341 | 0.9341 | -0.21% | 4.50% | -6.59% | 正常開放 |
| 先進制造混合型發起式A | 015870 | 06/27 | 0.7571 | 0.7571 | 0.57% | 4.70% | -24.29% | 暫停交易 |
| 先進制造混合型發起式C | 015886 | 06/27 | 0.7459 | 0.7459 | 0.58% | 4.45% | -25.41% | 暫停交易 |
| 產業優選混合A | 017048 | 12/03 | 0.9216 | 0.9216 | -1.74% | 65.43% | -7.84% | 正常開放 |
| 產業優選混合C | 017049 | 12/03 | 0.9088 | 0.9088 | -1.74% | 64.67% | -9.12% | 正常開放 |
| 智優量化選股混合發起式A | 018347 | 12/03 | 1.1104 | 1.1104 | -0.23% | 6.59% | 11.04% | 正常開放 |
| 智優量化選股混合發起式C | 018404 | 12/03 | 1.0990 | 1.0990 | -0.24% | 6.20% | 9.90% | 正常開放 |
| 中證同業存單AAA指數7天持有期 | 018348 | 12/03 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 0.82% | 3.20% | 正常開放 |
| 中證500指數增強A | 007943 | 12/03 | 1.5824 | 1.5824 | -0.06% | 21.99% | 58.24% | 正常開放 |
| 中證500指數增強C | 019808 | 12/03 | 1.5728 | 1.5728 | -0.06% | 21.64% | 34.69% | 正常開放 |
| 滬深300指數增強A | 022090 | 12/03 | 1.1302 | 1.1302 | -0.39% | 13.67% | 13.02% | 正常開放 |
| 滬深300指數增強C | 022091 | 12/03 | 1.1273 | 1.1273 | -0.39% | 13.41% | 12.73% | 正常開放 |
| 中證A500指數增強A | 023435 | 12/03 | 1.1295 | 1.1295 | -0.32% | -- | 12.95% | 正常開放 |
| 中證A500指數增強C | 023436 | 12/03 | 1.1276 | 1.1276 | -0.32% | -- | 12.76% | 正常開放 |
| 上證科創綜合指數增強A | 025875 | 11/28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | -- | 0.03% | 暫停交易 |
| 上證科創綜合指數增強C | 025876 | 11/28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | -- | 0.02% | 暫停交易 |
| 增強收益債券A | 710301 | 12/03 | 1.4492 | 1.4692 | -0.01% | 3.63% | 47.76% | 正常開放 |
| 增強收益債券C | 710302 | 12/03 | 1.3698 | 1.3898 | -0.01% | 3.39% | 39.67% | 正常開放 |
| 富利純債債券A | 007520 | 12/03 | 1.1415 | 1.2345 | 0.00% | 3.14% | 24.48% | 正常開放 |
| 富利純債債券C | 012603 | 12/03 | 1.1519 | 1.2449 | 0.00% | 3.11% | 18.22% | 正常開放 |
| 富祥利率債債券A | 018450 | 12/03 | 1.0055 | 1.0675 | -0.07% | -0.38% | 6.74% | 正常開放 |
| 富祥利率債債券C | 018451 | 12/03 | 1.0093 | 1.0713 | -0.07% | -0.44% | 7.11% | 正常開放 |
| 富祥利率債債券D | 023557 | 12/03 | 1.0055 | 1.0055 | -0.07% | -- | -4.84% | 正常開放 |
| 富禧純債30天持有債券A | 018878 | 12/03 | 1.0515 | 1.0515 | -0.07% | 0.97% | 5.15% | 正常開放 |
| 富禧純債30天持有債券C | 018879 | 12/03 | 1.0491 | 1.0491 | -0.08% | 0.88% | 4.91% | 正常開放 |
| 富安達上清所0-3年政金債指數A | 021563 | 12/03 | 1.0023 | 1.0223 | -0.06% | 0.01% | 2.23% | 正常開放 |
| 富安達上清所0-3年政金債指數C | 021564 | 12/03 | 1.0008 | 1.0208 | -0.06% | -0.08% | 2.08% | 正常開放 |
| 富安達上清所0-3年政金債指數D | 023558 | 12/03 | 1.0023 | 1.0023 | -0.06% | -- | -1.46% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 今年以來 | 成立以來 | 申購狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金通貨幣A | 710501 | 12/03 | 0.2862 | 1.0800 | 1.13% | 38.41% | 正常開放 |
| 現金通貨幣B | 710502 | 12/03 | 0.2973 | 1.1210 | 1.28% | 42.63% | 正常開放 |
| 富安達神州天添利貨幣 | 025747 | 12/03 | 0.2179 | 0.7850 | -- | 0.04% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來 | 成立以來 | 申購狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勢成長混合A | 710001 | 12/03 | 4.4267 | 4.4267 | -1.55% | 58.85% | 342.67% | 正常開放 |
| 優勢成長混合C | 024667 | 12/03 | 4.4216 | 4.4216 | -1.55% | -- | 40.13% | 正常開放 |
| 策略精選混合 | 710002 | 12/03 | 2.0047 | 2.0447 | -0.41% | 3.42% | 107.83% | 正常開放 |
| 新興成長混合A | 000755 | 12/03 | 0.7923 | 0.7923 | -1.61% | 25.56% | -20.77% | 正常開放 |
| 新興成長混合C | 014471 | 12/03 | 0.7802 | 0.7802 | -1.61% | 25.09% | -56.39% | 正常開放 |
| 健康人生混合A | 001861 | 12/03 | 1.3794 | 1.3794 | -0.43% | 10.47% | 37.94% | 正常開放 |
| 健康人生混合C | 014470 | 12/03 | 1.3586 | 1.3586 | -0.43% | 10.05% | -37.88% | 正常開放 |
| 新動力混合 | 001659 | 12/03 | 1.0547 | 1.0547 | -0.01% | 20.97% | 5.47% | 正常開放 |
| 消費主題混合 | 004549 | 12/03 | 1.2119 | 1.7559 | -1.30% | 18.86% | 74.97% | 正常開放 |
| 長盈混合A | 002584 | 12/03 | 0.794 | 0.814 | -0.50% | 21.78% | -17.31% | 正常開放 |
| 長盈混合C | 016214 | 12/03 | 0.802 | 0.802 | -0.50% | 21.33% | -23.33% | 正常開放 |
| 行業輪動混合 | 001660 | 12/03 | 1.371 | 1.371 | -0.58% | 10.21% | 37.10% | 正常開放 |
| 科技領航混合A | 009380 | 12/03 | 0.6544 | 0.6544 | -1.56% | 34.71% | -34.56% | 正常開放 |
| 科技領航混合C | 018987 | 12/03 | 0.6499 | 0.6499 | -1.56% | 34.33% | 21.09% | 正常開放 |
| 科技創新混合A | 009789 | 12/03 | 1.2707 | 1.2707 | -1.41% | 33.87% | 27.07% | 正常開放 |
| 科技創新混合C | 019253 | 12/03 | 1.2621 | 1.2621 | -1.41% | 33.48% | 23.78% | 正常開放 |
| 長三角區域主題混合A | 010746 | 12/03 | 0.9983 | 0.9983 | -0.84% | 39.47% | -0.17% | 正常開放 |
| 長三角區域主題混合C | 019792 | 12/03 | 0.9931 | 0.9931 | -0.84% | 39.09% | 8.22% | 正常開放 |
| 醫藥創新混合 | 011383 | 12/03 | 0.5832 | 0.5832 | -0.44% | 9.95% | -41.68% | 正常開放 |
| 中小盤六個月持有期混合型發起式 | 013067 | 12/03 | 0.7354 | 0.7354 | -0.45% | 15.81% | -26.46% | 正常開放 |
| 成長價值一年持有期混合A | 014103 | 12/03 | 0.8756 | 0.8756 | -1.05% | 27.27% | -12.44% | 正常開放 |
| 成長價值一年持有期混合C | 014104 | 12/03 | 0.8585 | 0.8585 | -1.06% | 26.68% | -14.15% | 正常開放 |
| 穩健配置6個月持有期混合 | 015047 | 12/03 | 0.9341 | 0.9341 | -0.21% | 4.50% | -6.59% | 正常開放 |
| 先進制造混合型發起式A | 015870 | 06/27 | 0.7571 | 0.7571 | 0.57% | 4.70% | -24.29% | 暫停交易 |
| 先進制造混合型發起式C | 015886 | 06/27 | 0.7459 | 0.7459 | 0.58% | 4.45% | -25.41% | 暫停交易 |
| 產業優選混合A | 017048 | 12/03 | 0.9216 | 0.9216 | -1.74% | 65.43% | -7.84% | 正常開放 |
| 產業優選混合C | 017049 | 12/03 | 0.9088 | 0.9088 | -1.74% | 64.67% | -9.12% | 正常開放 |
| 智優量化選股混合發起式A | 018347 | 12/03 | 1.1104 | 1.1104 | -0.23% | 6.59% | 11.04% | 正常開放 |
| 智優量化選股混合發起式C | 018404 | 12/03 | 1.0990 | 1.0990 | -0.24% | 6.20% | 9.90% | 正常開放 |
| 中證同業存單AAA指數7天持有期 | 018348 | 12/03 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 0.82% | 3.20% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來 | 成立以來 | 申購狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中證500指數增強A | 007943 | 12/03 | 1.5824 | 1.5824 | -0.06% | 21.99% | 58.24% | 正常開放 |
| 中證500指數增強C | 019808 | 12/03 | 1.5728 | 1.5728 | -0.06% | 21.64% | 34.69% | 正常開放 |
| 滬深300指數增強A | 022090 | 12/03 | 1.1302 | 1.1302 | -0.39% | 13.67% | 13.02% | 正常開放 |
| 滬深300指數增強C | 022091 | 12/03 | 1.1273 | 1.1273 | -0.39% | 13.41% | 12.73% | 正常開放 |
| 中證A500指數增強A | 023435 | 12/03 | 1.1295 | 1.1295 | -0.32% | -- | 12.95% | 正常開放 |
| 中證A500指數增強C | 023436 | 12/03 | 1.1276 | 1.1276 | -0.32% | -- | 12.76% | 正常開放 |
| 上證科創綜合指數增強A | 025875 | 11/28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | -- | 0.03% | 暫停交易 |
| 上證科創綜合指數增強C | 025876 | 11/28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | -- | 0.02% | 暫停交易 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來 | 成立以來 | 申購狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增強收益債券A | 710301 | 12/03 | 1.4492 | 1.4692 | -0.01% | 3.63% | 47.76% | 正常開放 |
| 增強收益債券C | 710302 | 12/03 | 1.3698 | 1.3898 | -0.01% | 3.39% | 39.67% | 正常開放 |
| 富利純債債券A | 007520 | 12/03 | 1.1415 | 1.2345 | 0.00% | 3.14% | 24.48% | 正常開放 |
| 富利純債債券C | 012603 | 12/03 | 1.1519 | 1.2449 | 0.00% | 3.11% | 18.22% | 正常開放 |
| 富祥利率債債券A | 018450 | 12/03 | 1.0055 | 1.0675 | -0.07% | -0.38% | 6.74% | 正常開放 |
| 富祥利率債債券C | 018451 | 12/03 | 1.0093 | 1.0713 | -0.07% | -0.44% | 7.11% | 正常開放 |
| 富祥利率債債券D | 023557 | 12/03 | 1.0055 | 1.0055 | -0.07% | -- | -4.84% | 正常開放 |
| 富禧純債30天持有債券A | 018878 | 12/03 | 1.0515 | 1.0515 | -0.07% | 0.97% | 5.15% | 正常開放 |
| 富禧純債30天持有債券C | 018879 | 12/03 | 1.0491 | 1.0491 | -0.08% | 0.88% | 4.91% | 正常開放 |
| 富安達上清所0-3年政金債指數A | 021563 | 12/03 | 1.0023 | 1.0223 | -0.06% | 0.01% | 2.23% | 正常開放 |
| 富安達上清所0-3年政金債指數C | 021564 | 12/03 | 1.0008 | 1.0208 | -0.06% | -0.08% | 2.08% | 正常開放 |
| 富安達上清所0-3年政金債指數D | 023558 | 12/03 | 1.0023 | 1.0023 | -0.06% | -- | -1.46% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 今年以來 | 成立以來 | 申購狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金通貨幣A | 710501 | 12/03 | 0.2862 | 1.0800 | 1.13% | 38.41% | 正常開放 |
| 現金通貨幣B | 710502 | 12/03 | 0.2973 | 1.1210 | 1.28% | 42.63% | 正常開放 |
| 富安達神州天添利貨幣 | 025747 | 12/03 | 0.2179 | 0.7850 | -- | 0.04% | 正常開放 |
+
- 富安達申坤:市場短期寬幅震...
- 11月24日【富安達每周視...
- 11月17日【富安達每周視...
- 投資資訊
+
- 富安達現金通貨幣市場證券投...
- 富安達基金管理有限公司關于...
- 富安達現金通貨幣市場證券投...
- 信息披露
+
- 富安達基金信創殺毒軟件中心...
- 富安達基金信創日志監控中標...
- 關于富安達基金信息技術類設...
- 采購信息
- 客服中心
-
-賬戶查詢
-
-資料下載
-
-投訴與建議
- 投資者教育
-
-投資者陪伴
-
-反洗錢專欄
-
-監管之聲
- 浦江先鋒隊
-
-公司介紹
-
-新聞動態
-
-組織架構
-
-投研體系
-
-招聘信息
-
-聯系我們
